支払い方法 | 月払い方式 |
入居時にかかる費用 | 300,000円 ※「ホーム住環境保全共生費」として前払いいただきます。この費用は、半年に一度専門業者による居室クリーニング費(床、窓、エアコン、換気扇等)、各種設備保守費(浄化槽、消防、防火、厨房設備等)、防犯カメラ等セキュリティ対策保守費、感染対策用衛生備品費、一般廃棄物処理費、感染性廃棄物処理費、防災対策費(水、食品、介護用品等)等々、入居者様の生活保全のためのものです。 ※部屋代と管理費は先払い(翌月分を前月に支払い)になります。 ご入居時点においてご入居月の日割り計算分と次月分の部屋代管理費のお支払いが必要となります。 |
月額基本利用料 | 170,000円~190,000円 基本料/内訳 部屋代:70,000円 管理費:40,000円~60,000円(介護度1~5の方:40,000円、 要支援:60,000円) 食事代:60,000円 ※管理費の内訳:居室の備品管理、居室清掃管理、個人物品の管理、ホーム内における生活上のお世話、衣類洗濯、リネン管理、居室内水道光熱費、各種相談、事務管理等 ※お布団類は施設備品をご使用いただきます。定期的に交換致します。 ※食事代:朝・昼・夕3食を30日召し上がられた場合の金額です。 (朝550円、昼650円、夕800円)実食分をお支払いいただきます。 ※介護度(介護保険)のない方の料金は別となります。別途ご相談下さい。 |
オプション | 食事形態の変更 ・特別食 +300円/1食 :代替メニュー等メニュー外の品を注文された場合の1食当りの追加料金 ・ペースト、ムース食 +100円/1食 :ペースト、ムース食を提供する場合に1食当りの追加料金 ・カリウム制限食 +50円/1食 :カリウム制限に対応した場合の追加料金 ・トロミ剤対応 +50円/1食 :水分系食物に常にトロミを付ける必要がある場合の追加料金 おやつ代:1食100円 医療機関の往診、受診にかかる場合、医療費、投薬費の実費がかかります。 医療機関などへの通院付添、入退院同行支援、買い物同行等 : 3,000円/60分 介護用品類(オムツ・パッド類、口腔ケア用品等) : 実費分をお支払いいただきます。 理美容: 実費をお支払いいただきます(施設内に美容師がおり、理美容室を完備しております) 健康管理サービス(健康診断): 年1回ご利用者実費負担にて実施しています。 ホーム内において、他の介護サービスを利用時(訪問介護、マッサージ休み等)その利用料(実費分) 個人専用の介護用品、福祉医療機器、備品等の実費(介護保険、医療保険適用の場合、その利用者負担分) 新聞・雑誌の個人購読、日用品・雑貨の購入費用(実費分) 大物洗濯類は業者に委託で費用は実費負担 各種代行手数料: 買い物や役所等の手続き等を頼まれ、代理で対応した場合 1,200円/回 上記以外のご利用者の一般生活用品、また健康管理上必要な器具、用具類の購入費用(実費分) 詳細はお問合わせ下さい。 |
看取り介護費用 | かかりつけ医からターミナルケアの段階に入った説明を受けた方を対象に、施設で看取り介護を行った場合1日につき下記の料金がかかります。 3,000円/日 (死亡日以前5日以上30日以下) 5,000円/日 (死亡日前日以上4日以下) 10,000円/日 (死亡日) |
※横スクロールできます。
介護サービス | 料金/1日(7~8時間利用) | 入浴 | 食事料金 |
---|---|---|---|
要介護度1 | 607円 | +40円 | 650円(1食につき) 100円(おやつ代) |
要介護度2 | 716円 | ||
要介護度3 | 830円 | ||
要介護度4 | 946円 | ||
要介護度5 | 1,059円 | ||
要支援、介護度なし (介護保険外サービス) | 1,500円 | +500円 |
※横スクロールできます。
種類 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
中重度ケア 体制加算 | 45円/日 | 要介護3以上の利用者様が、全体の30%を占めていること。また、規定人員より介護/看護職員を加配していること等により算定できる加算。 |
サービス提供体制 強化加算Ⅲ | 6円/日 | 職員体制において、介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が40%以上を満たしている場合、算定できる加算。 |
介護職員 処遇改善加算Ⅲ | 一か月あたりのサービス利用料金の合計額(加算を含む)に別途数パーセントの介護職員処遇改善加算が加わります。介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇改善(賃金引上げなど)に取り組む事業所が算定できるものです。 |